sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
| # | Nome | Valore |
|---|---|---|
| 1 | nome del prodotto | IMLLids |
| 2 | Materiale | PP |
| 3 | Cavità dello stampo | 4 |
| 4 | Tempo di ciclo | 2.3 |
| 5 | Robot IML | SW833-19 |
| 6 | IMM | 170 Ton |
| # | Nome | Valore |
|---|---|---|
| 1 | Al tempo della muffa | 0.8~3 s |
| 2 | Tempo del ciclo di asciugatura | 2 s |
| 3 | Energia | 6.2 (KVA) |
| 4 | Potenza di ingresso | AC220V/3P |
| 5 | Pressione lavorativa | 5~7 |
| 6 | Consumo d'aria | 10(NL/Cycle) |
| 7 | Peso netto | 900 kg |
| 8 | Peso lordo | 1500 kg |
| # | Nome | Valore |
|---|---|---|
| 1 | X1 | 190 mm |
| 2 | X2 | 190 mm |
| 3 | Y | 400 mm |
| 4 | Z | 2100 mm |
| 5 | L | 2730 mm |
| 6 | W | 2410 mm |
| 7 | A | 1280 mm |
| 8 | B | 2260 mm |
| 9 | H | 1720 mm |
NOVITÀ SULLE MACCHINE AD INIEZIONE
Il robot SWITEK 2 Cavities IML per secchio da 10 litri è pronto per i test
NPE 2024 - Yushin in mostra il robot di grandi dimensioni della serie MKA
Il cliente indiano sta testando il suo nuovo sistema IML di 2 cavità da 1L
CONAIR presenta il nuovo sistema di alimentazione centralizzato con tecnologia AI al NPE 2024
NPE 2024, ChenHsong Machinery in mostra Soluzioni IML chiavi in mano
K-Fair 2022, NESSI e NEGRIBOSSI hanno avuto una mostra espositiva congiunta
LS presenta le soluzioni di iniezione ad alta velocità ONE 145E a NPE 2024
SWITEK Avviato il nuovo sistema IML Burger King Twin-Cups a 4 cavità con ingresso laterale
Arburg on show 2 cavlities 1Litter bucket IML system with handle assembly in 2012.
Demag espone le soluzioni rPET IML a PlastImagen 2025 con StackTeck in Messico
Contact Blogger
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China
Robot per iniezione