sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
High Temperature Water Cooling Refrigeration Compressed Air Freeze Dryer
# | Parametri | Unità | Valore |
---|---|---|---|
1 | Temperatura dell'aria in ingresso | °C | 2 ~ 80°C |
2 | Punto di rugiada | °C | 2 ~ 10°C |
3 | Tipo di raffreddamento | Water-Cooling | |
4 | Pressione dell'acqua fredda | MPa | 0.2~0.4Mpa |
5 | Aria in pressione | MPa | 0.4 ~ 1.0MPa |
6 | Perdita di pressione | P | ≤ 5% P |
7 | Temperatura dell'acqua fredda | °C | 2 ~ 35°C |
8 | Qualità dell'acqua fredda | Industrial circulating soft water | |
9 | Condizioni di lavoro | Air In Temperature 65°C, Air In Pressure 0.7MPa(G) | |
10 | Capacità di asciugatura | m3/min | 18 |
11 | Potenza di refrigerazione | kW | 3.14 |
12 | Consumo d'acqua | t/h | 5.4 |
13 | Dimensione | V (mm) | 1350 |
W (mm) | 700 | ||
H (mm) | 1315 | ||
14 | Peso netto | kg | 305 |
15 | Diametro del tubo | Air | DN65 |
(Inch) | Acqua fredda | R1-1/2 | |
16 | Accensione | V | AC380V/50Hz |
NOVITÀ SULLE MACCHINE AD INIEZIONE
Il robot SWITEK 2 Cavities IML per secchio da 10 litri è pronto per i test
K-Fair 2022, i punti salienti del padiglione 15
NPE 2024 - Yushin in mostra il robot di grandi dimensioni della serie MKA
K-Fair 2022, NESSI e NEGRIBOSSI hanno avuto una mostra espositiva congiunta
CONAIR presenta il nuovo sistema di alimentazione centralizzato con tecnologia AI al NPE 2024
Il cliente indiano sta testando il suo nuovo sistema IML di 2 cavità da 1L
Fakuma 2023 - LK IMM in mostra Serov e tutte le macchine per stampaggio a iniezione elettriche
L'ingegnere SWITEK ha completato l'installazione di nuovi magazzini in Cile
Demag espone le soluzioni rPET IML a PlastImagen 2025 con StackTeck in Messico
NPE 2024 -- Haitian in mostra la quinta generazione della macchina per stampaggio a iniezione a due piani della serie Jupiter
Contact Blogger
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China
Robot per iniezione