sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
| Description | Unit | Value |
|---|---|---|
| INJECTION UNIT | ||
| Shot volume | cm3 | 319 |
| Shot weight | g | 0 |
| Shot speed | mm/s | 160 |
| Screw diameter | mm | 45 |
| Injection pressure | MPa | 200 |
| Screw L:D ratio | -- | 25 |
| CLAMPING UNIT | ||
| Clamping force | kN | 1500 |
| Opening Stroke | mm | 420 |
| Space between tie bars | mm x mm | 520 x 520 |
| Mold thickness(min) | mm | 180 |
| Mold thickness(max) | mm | 520 |
| Hydraulic ejection stroke | mm | 120 |
| Hydraulic ejection force | kN | 33 |
| POWER UNIT | ||
| Pump motor | kW | 89 |
| Heating capacity | kW | 0 |
| GENERAL | ||
| Oil tank capacity | L | 93 |
Robot Installation
Platen Dimension
Machine Dimmension
| # | Value |
|---|---|
| A | 5812 mm |
| B | 1211 mm |
| C | 400 mm |
| D | 214 mm |
| E | 1815 mm |
| F | 4 x M8 L15 |
| G | 85 mm |
| H | 125 mm |
| J | φ50 mm |
| K | 70 mm |
| L | 138 mm |
| M | φ4 mm |
| N | SR10 |
INJECTION MACHINERY NEWS
SWITEK New 4 Cavities Rectangular Box Side Entry IML System Started Up for Production in India
SWITEK is In House Testing of New 4 Cavities 250ml Cups Side Entry IML Robot
India Customer is Testing Their New IML System of 2 Cavities 1L Bucket
SWITEK New Cups Carton Loading System is Ready for Delivery
Why is An IML Package Regarded an Eco-friendly Package?
SWITEK Finished the Inhouse Testing of Turn-key 2 Cavities Lids IML Solutions
SWITEK New IML System for Bucket with Handle Assembly Started Up for Bulk Production
SWITEK New IML Robot for Multi-Cavities Containers is Under Going In House Testing
What Would be the Reaction of a First-Timers Who is Visiting NPE 2024 for the First Time
SWITEK Automation Started Up Its Dual Heads Pipe Fittings In Mold Insertion System Custom Made for LESSO Group
Contact Blogger
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China